РАСЦЕНКИ НА РЕМОНТ ОБУВИ
УО «ВГПТК ЛП»
№ п/п | Наименование | Цена, руб. |
1. | Металлические набойки | 8 р. (пара) |
2. | Полиуретановые набойки | 6-10 р. (пара) |
3. | Профилактика: — мужская — женская | 5-7 р. (пара) 5-7р. (пара) |
4. | Укрепление каблука | 5 р. (п/пара) |
5. | Носики. Рубцы из полиуретана | 5 р. (пара) |
6. | Латка | 5 р. (п/пара) |
7. | Замена супинатора | 6 р. (п/пара) |
8. | Замена каблука | 20 р. (пара) |
9. | Подклейка подошвы | 5 р. (п/пара) |
10. | Замена подошвы | 10-15 р. (пара) |
11. | Перетяжка с заменой союзки и подошвы | 40 р. |
12. | Замена молнии | 8 р. (п/пара) |
13. | Вклеивание к/кармана | 5 р. (пара) |
14. | Замена вкладных стелек | 3-4 (пара) |
15. | Уменьшение, увеличение голенища сапог | 8-10 р. (пара) |
Скачать каталог выпускаемой корпусной мебели
Скачать каталог услуг изготовления обуви
ВЫПУСКАЕМАЯ ПРОДУКЦИЯ
№ п/п | Название продукции | Стоимость за единицу |
1 | Джазовки (муж., жен.) | 60 р. |
2 | Туфли для народных танцев (жен.) | 65 р. |
3 | Сапоги для народных танцев (муж.) | от 120 р. |
4 | Ботинки для народных танцев (жен.) | от 89 р. |
5 | П/сап. жен. для народных танцев | от 89 р. |
6 | Танцевальные получешки (полупальцы) | от 20 р. |
7 | Борцовки | от 60 р. |
8 | Обувь женская летняя | от 40 р. |
9 | Обувь мужская летняя | от 40 р. |
10 | Обувь детская летняя | от 25 р. |