расписание сайт 23.06-28.06.xlsx
РАСПИСАНИЕ учебных занятий на 2-е полугодие 2024/2025 учебного года | УТВЕРЖДАЮ Директор колледжа ___________ Е.В.Кучинская «___» _____________ 2025 г. | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
День | Уроки | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
ПОНЕДЕЛЬНИК 23.06.2025 | 0 | история Беларуси | 40 | 0 | 0 | консультация | 0 | |||||||||||||||||||||||||
1 | физика | 48 | химия | 35 | спец.рисунок | 38 | история Беларуси | 40 | 1 | ин.язык | 39 | русск.язык | 41 | 1 | спецтехнология | 52 | русск.язык | 41 | 1 | |||||||||||||
2 | физика | 48 | ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ | химия | 35 | спец.рисунок | 38 | бел.язык | 54 | 2 | информатика (2) | 6 | ин.язык | 111 | обществоведение | 40 | 2 | спецтенология | 52 | производственная | 2 | производственная | производственная | |||||||||
3 | ФКиЗ | ОБУЧЕНИЕ | фотосъемка | 38 | допр.п./мед.п. | 48/21 | история Беларуси | 40 | 3 | информатика (2) | 6 | химия | 35 | англ.язык (проф.) | 39/24 | 3 | охрана труда | 52 | практика | 3 | практика | практика | ||||||||||
4 | технология | 48 | фотосъемка | 38 | история Беларуси | 40 | химия | 35 | 4 | оргтехника (2) | 6 | биология | 51 | англ.язык (проф.) | 39/24 | 4 | охрана труда | 52 | 4 | |||||||||||||
5 | технология | 48 | история Беларуси | 40 | химия | 35 | математика | 21 | 5 | оргтехника (2) | 6 | биология | 51 | физика | 27 | 5 | спецтехнология | 52 | бел.язык | 54 | 5 | |||||||||||
6 | охрана труда | 48 | история Беларуси | 40 | химия | 35 | математика | 21 | 6 | история Беларуси | 6 | физика | 27 | биология | 51 | 6 | спецтенология | 52 | 6 | |||||||||||||
7 | осн.биол.хим. | 48 | история Беларуси | 40 | русск.язык | 41 | физика | 21 | 7 | история Беларуси | 6 | бел.лит. | 54 | ОС | 22 | 7 | охрана труда | 52 | 7 | |||||||||||||
8 | осн.биол.хим. | 48 | история Беларуси | 40 | химия | 35 | ПСЖ | биб | 8 | русск.язык | 41 | бел.лит. | 54 | ОС | 22 | 8 | охрана труда | 52 | 8 | |||||||||||||
9 | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
ВТОРНИК 24.06.2025 | 0 | допр.п. | 49 | 0 | бел.лит. | 54 | 0 | спецтехнология | 49 | 0 | ||||||||||||||||||||||
1 | охрана труда | 21 | спец.рисунок | 38 | допр.п. | 49 | 1 | история Беларуси | 52 | физика | 53 | 1 | прикл. информ. | 22 | ЭКЗАМЕН | производственная | 1 | производственная | производственная | |||||||||||||
2 | охрана труда | 21 | производственное | производственное | спец.рисунок | 38 | допр.п. | 49 | 2 | история Беларуси | 52 | физика | 53 | 2 | прикл. информ. | 22 | РУССК.ЯЗЫК | 41 | практика | 2 | практика | практика | ||||||||||
3 | история Беларуси | 40 | обучение | обучение | спец.рисунок | 38 | ФКиЗ | 3 | англ.язык (проф.) | 39 | физика | 49 | 3 | охрана труда | 35 | БЕЛ.ЯЗЫК | 54 | 3 | ||||||||||||||
4 | история Беларуси | 40 | спец.рисунок | 38 | физика | 49 | 4 | англ.язык (проф.) | 24 | история Беларуси | биб | 4 | охрана труда | 35 | 4 | |||||||||||||||||
5 | технология | 21 | физика | 35 | допр.п. | биб | 5 | ОВТ | 22 | биология | 51 | англ.язык (проф.) | 39 | 5 | основы права | 52 | 5 | |||||||||||||||
6 | русск.лит. | 21 | физика | 35 | допр.п. | 24 | 6 | информатика | 22 | биология | 51 | англ.язык (проф.) | 24 | 6 | основы права | 52 | 6 | |||||||||||||||
7 | русск.лит. | 21 | физика | 24 | 7 | информатика | 6 | русск.язык | 41 | англ.язык (проф.) | 39 | 7 | ПСЖ | 7 | ||||||||||||||||||
8 | осн.общ.м/б | 21 | история Беларуси | 40 | 8 | информатика | 22 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||
9 | осн.общ.м/б | 21 | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
СРЕДА 25.06.2025 | 0 | история Беларуси | 40 | 0 | русск.язык | 41 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
1 | история Беларуси | 40 | спец.рисунок | 38 | ФКиЗ | 1 | англ.язык (проф.)/ОП | 39 | физика | 52 | 1 | прикл. информ. | 22 | 1 | ||||||||||||||||||
2 | история Беларуси | 40 | производственное | спец.рисунок | 38 | бел.язык | 54 | 2 | англ.язык (проф.)/ОП | 6 | русск.язык | 41 | физика | 53 | 2 | прикл. информ. | 22 | производственная | 2 | производственная | производственная | |||||||||||
3 | ФКиЗ | обучение | география | 5 | спец.рисунок | 38 | химия | 35 | 3 | англ.язык (проф.) | 39 | русск.язык | 41 | физика | 53 | 3 | ПСЖ | 52 | практика | 3 | практика | практика | ||||||||||
4 | химия | 35 | спецтехнология | 111 | русск.язык | 41 | физика | 38 | 4 | анг.язык (проф.) | 39 | биология | 51 | обществоведение | 53 | 4 | охрана труда | 27 | 4 | |||||||||||||
5 | математика | 48 | спецтехнология | 111 | русск.язык | 41 | обществоведение | 40 | 5 | анг.язык (проф.) | 39 | физика | 53 | инф.час | 53 | 5 | охрана труда | 27 | 5 | |||||||||||||
6 | осн.биол.хим. | 48 | фотосъемка | 38 | химия | 35 | обществоведение | 40 | 6 | информатика | 22/6 | физика | 53 | англ.язык (проф.) | 39 | 6 | охрана труда | 24 | 6 | |||||||||||||
7 | осн.биол.хим. | 48 | история Беларуси | 40 | физика | 38 | 7 | оргт/информ | 22 | бел.лит. | 54 | англ.язык (проф.) | 27 | 7 | спецтехнология | 51 | 7 | |||||||||||||||
8 | охрана труда | 48 | история Беларуси | 40 | 8 | оргт/информ | 6 | бел.лит. | 54 | 8 | спецтехнология | 51 | 8 | |||||||||||||||||||
9 | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
ЧЕТВЕРГ 26.06.2025 | 0 | история Беларуси | 40 | допр.п. | 38 | 0 | англ.язык (проф.) | 39/52 | русск.язык | 41 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
1 | математика | 48 | география | 51 | бел.лит. | 54 | 1 | информатика | 22 | ин.язык | 39 | физика | 53 | 1 | консультация | 38 | 1 | |||||||||||||||
2 | математика | 48 | производственное | география | 51 | допр.п./мед.п. | биб | бел.лит. | 54 | 2 | оргтехника | 6 | ин.язык | 101 | физика | 53 | 2 | МАТЕМАТИКА | 38 | производственное | 2 | производственное | производственная | |||||||||
3 | история Беларуси | 40 | обучение | химия | 35 | физика | 53 | математика | 24 | 3 | англ.язык (проф.) | 39/27 | курат.час | 49 | биология | 51 | 3 | обучение | 3 | обучение | практика | |||||||||||
4 | история Беларуси | 40 | химия | 35 | физика | 53 | допр.п. | 52 | 4 | англ.язык (проф.) | 39/27 | биология | 51 | история Беларуси | 24 | 4 | ПСЖ | биб | 4 | |||||||||||||
5 | физика | 52 | история Беларуси | 40 | химия | 35 | допр.п. | 53 | 5 | англ.язык (проф.) | 39/27 | биология | 51 | история Беларуси | 24 | 5 | ПСЖ | биб | 5 | |||||||||||||
6 | русск.лит. | 52 | история Беларуси | 40 | курат.час | 51 | физика | 38 | 6 | оргтехника | 6 | ин.язык | 101 | бел.лит. | 54 | 6 | охрана труда | 51 | 6 | |||||||||||||
7 | русск.лит. | 52 | история Беларуси | 40 | химия | 35 | физика | 38 | 7 | курат.час | ин.язык | 39 | бел.лит. | 54 | 7 | охрана труда | 51 | 7 | ||||||||||||||
8 | осн.пром.биол. | 54 | история Беларуси | 40 | 8 | 8 | охрана труда | 51 | 8 | |||||||||||||||||||||||
9 | ПСЖ | 9 | 9 | охрана труда | 51 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 10 | 10 | охрана труда | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||
ПЯТНИЦА 27.06.2025 | 0 | допр.п. | 27 | 0 | ОВТ | 111 | русск.язык | 41 | 0 | прикл. информ. | 22 | 0 | ||||||||||||||||||||
1 | ФКиЗ | биология | 51 | физика | 52 | допр.п. | 27 | 1 | информатика | 22 | история Беларуси | 38 | 1 | прикл. информ. | 22 | ЭКЗАМЕН | 48 | 1 | ||||||||||||||
2 | охрана труда | 38 | производственное | биология | 51 | физика | 52 | допр.п. | 27 | 2 | информатика | 6 | история Беларуси | биб | 2 | прикл. информ. | 22 | МАТЕМАТИКА | производственная | 2 | производственная | производственная | ||||||||||
3 | технология | 38 | обучение | история Беларуси | 40 | физика | 52 | допр.п. | 27 | 3 | инф.час | биб | курат.час | 101 | 3 | спецтехнология | 49 | практика | 3 | практика | практика | |||||||||||
4 | технология | 38 | инф.час | 52 | история Беларуси | 40 | физика | 27 | 4 | история Беларуси | биб | англ.язык (проф.) | 39 | 4 | спецтехнология | 49 | 4 | |||||||||||||||
5 | химия | 35 | курат.час | 52 | физика | 27 | 5 | информатика | 22 | ин.язык | 39/101 | 5 | осн.худ.пр. | 49 | 5 | |||||||||||||||||
6 | химия | 35 | ФКиЗ | 6 | информатика | 6 | инф.час | 51 | англ.язык (проф.) (1) | 39 | 6 | осн.худ.пр. | 49 | консультация | 48 | 6 | ||||||||||||||||
7 | русск.лит. | 53 | история Беларуси | 40 | 7 | информат (1) | 6 | русск.язык | 41 | англ.язык (проф.) (1) | 39 | 7 | охрана труда | 49 | СПЕЦТЕХНОЛОГИЯ | 48 | 7 | |||||||||||||||
8 | осн.общ. м/б | 53 | история Беларуси | 40 | 8 | русск.язык | 41 | 8 | , | 8 | ||||||||||||||||||||||
9 | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 4 | 5 | 10 | 6 | 7 |
2 лист.xlsx
РАСПИСАНИЕ учебных занятий на 2-е полугодие 2024/2025 учебного года | УТВЕРЖДАЮ Директор колледжа _______________Е.В.Кучинская «__» _____________ 2025 г. | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
День | Уроки | 8 | 9 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 1Б | 2М | 11Б | 12М | ||||||||||||||
ПОНЕДЕЛЬНИК 23.06.2025 | 0 | 0 | ПСЖ | биб | 0 | ||||||||||||||||||||||
1 | консультация | 21 | ЭКЗАМЕН | 36 | оборудование | 5 | 1 | информ.техн. | 22/6 | бел.язык (проф.) | 54 | ФКиЗ | 1 | ||||||||||||||
2 | МАТЕМАТИКА | СПЕЦТЕХНОЛОГИЯ | оборудование | 5 | 2 | информ.техн. | 49 | ФКиЗ | биология | 51 | ФКиЗ | 2 | |||||||||||||||
3 | консультация | 53 | оборудование | 5 | консультация | 24 | 3 | информ.техн. | 49 | материаловедение | 27 | бел.лит. | 54 | русск.язык | 41 | 3 | |||||||||||
4 | СПЕЦТЕХНОЛОГИЯ | оборудование | 5 | СПЕЦТЕХНОЛОГИЯ | 4 | информ.техн. | 49 | материаловедение | 27 | бел.язык | 54 | русск.язык | 41 | 4 | |||||||||||||
5 | оборудование | 5 | 5 | англ.язык (проф.) | 39/24 | рис.и худ.гр. | 38 | русск.лит. | 41 | бел.лит. | 49 | 5 | |||||||||||||||
6 | оборудование | 5 | 6 | англ.язык (проф.) | 39/24 | рис.и худ.гр. | 38 | русск.лит. | 41 | бел.лит. | 49 | 6 | |||||||||||||||
7 | оборудование | 5 | 7 | англ.язык (проф.) | 39/24 | рис.и худ.гр. | 38 | русск.язык | 41 | 7 | |||||||||||||||||
8 | оборудование | 5 | 8 | англ.язык (проф.) | 39/24 | основы права | 38 | русск.язык | 41 | 8 | |||||||||||||||||
9 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | 12 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
ВТОРНИК 24.06.2025 | 0 | консультация | 0 | консультация | англ.язык (проф.) | 24 | 0 | ||||||||||||||||||||
1 | ЭКЗАМЕН | 48 | спецтехнология | 36 | ЭКЗАМЕН | 6 | ЭКЗАМЕН | 24 | 1 | оборудование | 5 | англ.язык (проф.) | 39/27 | ист.бел.гос. | 40 | химия | 35 | 1 | |||||||||
2 | МАТЕМАТИКА | спецтехнология | 36 | СПЕЦТЕХНОЛОГИЯ | консультация | СПЕЦТЕХНОЛОГИЯ | 2 | оборудование | 5 | англ.язык (проф.) | 39/27 | ист.бел.гос. | 40 | химия | 35 | 2 | |||||||||||
3 | оборудование | 5 | основы экономики | 53 | спецтехнология | 36 | 3 | материаловедение | 52 | информ.техн. | 22 | материаловедение | 27 | биология | 51 | 3 | |||||||||||
4 | оборудование | 5 | основы экономики | 53 | спецтехнология | 36 | 4 | материаловедение | 52 | информ.техн. | 22 | материаловедение | 27 | биология | 51 | 4 | |||||||||||
5 | материаловедение | 27 | оборудование | 5 | спецтехнология | 36 | 5 | осн.экономики | 53 | основы права | биб | рис.и худ.гр. | 38 | осн.ид.бел.гос. | 49 | история Беларуси | 40 | 5 | |||||||||
6 | материаловедение | 27 | оборудование | 5 | спецтехнология | 36 | 6 | осн.экономики | 53 | основы права | биб | рис.и худ.гр. | 38 | осн.ид.бел.гос. | 49 | история Беларуси | 40 | 6 | |||||||||
7 | экономика | 53 | материаловедение | 27 | спецтехнология | 36 | 7 | спецтехнология | 52 | ист.бел.гос. | 51 | осн.менеджмента | 52 | бел.язык | 54 | бел.лит. | 54 | 7 | |||||||||
8 | экономика | 53 | материаловедение | 27 | спецтехнология | 36 | 8 | спецтехнология | 52 | ист.бел.гос. | 51 | осн.менеджмента | 52 | бел.язык | 54 | русск.язык | 41 | 8 | |||||||||
9 | спецтехнология | 36 | 9 | русск.язык | 41 | 9 | |||||||||||||||||||||
10 | 10 | русск.лит. | 41 | ||||||||||||||||||||||||
11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | 12 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
СРЕДА 25.06.2025 | 0 | консультация | 0 | англ.язык (проф.) | 24 | 0 | |||||||||||||||||||||
1 | ВЫПУСКНОЙ | 5 | спецтехнология | 36 | 1 | ВЫПУСКНОЙ | 21 | основы права | 48 | бел.язык (проф.) | 54 | ФКиЗ | русск.язык | 41 | 1 | ||||||||||||
2 | КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ | консультация | спецтехнология | 36 | 2 | КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ | основы права | 48 | ФКиЗ | химия | 35 | ФКиЗ | 41 | 2 | |||||||||||||
3 | ЭКЗАМЕН | спецтехнология | 36 | материаловедение | 24 | 3 | ЭКЗАМЕН | информ.техн. | 49 | ист.бел.гос. | 40 | бел.язык | 54 | бел.язык | 27 | 3 | |||||||||||
4 | спецтехнология | 36 | материаловедение | 24 | 4 | информ.техн. | 49 | ист.бел.гос. | 40 | бел.язык | 54 | бел.язык | 52 | 4 | |||||||||||||
5 | консультация | осн.экономики | 52 | 5 | ист.бел.гос. | 49 | бел.язык (проф.) | 54 | биология | 51 | бел.лит. | 24 | 5 | ||||||||||||||
6 | консультация | спецтехнология | 36 | осн.экономики | 52 | консультация | 6 | ист.бел.гос. | 49 | бел.язык (проф.) | 54 | биология | 51 | бел.лит. | биб | 6 | |||||||||||
7 | спецтехнология | 49 | оборудованпие | 5 | осн.экономики | 53 | 7 | основы права | 52 | констр./технол. | 24 | русск.язык | 41 | химия | 35 | 7 | |||||||||||
8 | спецтехнология | 49 | оборудованпие | 5 | осн.экономики | 53 | 8 | основы права | 52 | констр./технол. | 36 | русск.лит. | 41 | химия | 35 | 8 | |||||||||||
9 | ОТМ | 5 | материаловедение | 27 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||
10 | ОТМ | 5 | материаловедение | 27 | |||||||||||||||||||||||
11 | допуски | 5 | |||||||||||||||||||||||||
12 | допуски | 5 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
ЧЕТВЕРГ 26.06.2025 | 0 | 0 | ПСЖ | биб | 0 | ||||||||||||||||||||||
1 | консультация | 41 | ВЫПУСКНОЙ | 5 | ЭКЗАМЕН | 36 | ВЫПУСКНОЙ | 21 | 1 | инф.технол. | 49 | ист.бел.гос. | 40 | русск.лит. | 41 | химия | 35 | 1 | |||||||||
2 | РУССК.ЯЗЫК | КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ | СПЕЦТЕХНОЛОГИЯ | КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ | 2 | инф.технол. | 49 | ист.бел.гос. | 40 | русск.лит. | 41 | химия | 35 | 2 | |||||||||||||
3 | ЭКЗАМЕН | ЭКЗАМЕН | 3 | инф.технол. | 22 | рис.и худ.гр. | 38 | бел.язык | 54 | бел.язык | 48 | 3 | |||||||||||||||
4 | 4 | инф.технол. | 22 | рис.и худ.гр. | 38 | бел.язык | 54 | бел.язык | 48 | 4 | |||||||||||||||||
5 | спецтехнология | 38 | 5 | инф.технол. | 22 | бел.язык (проф.) | 54 | русск.лит. | 41 | бел.лит. | 48 | 5 | |||||||||||||||
6 | консультация | спецтехнология | 27 | 6 | основы права | 53 | технол/констр. | 36 | русск.лит. | 41 | бел.лит. | 48 | 6 | ||||||||||||||
7 | консультация | 6 | материаловение | 27 | оборудование | 5 | 7 | англ.язык (проф.) | 35 | технол/констр. | 24 | русск.язык | 41 | 7 | |||||||||||||
8 | БЕЛ.ЯЗЫК | материаловение | 27 | оборудование | 5 | 8 | англ.язык (проф.) | 35 | констр./технол. | 36 | русск.язык | 41 | 8 | ||||||||||||||
9 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
101 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
ПЯТНИЦА 27.06.2025 | 0 | 0 | ин.язык (2) | 24 | ФКиЗ | химия | 35 | 0 | |||||||||||||||||||
1 | ЭКЗАМЕН | ВЫПУСКНОЙ | 5 | консультация | ВЫПУСКНОЙ | 21 | 1 | ин.язык (2) | 24 | констр./технол. | 24/36 | химия | 35 | история Беларуси | 40 | 1 | |||||||||||
2 | РУССК.ЯЗЫК | 41 | КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ | спецтехнология | 36 | КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ | 2 | ин.язык (2) | 24 | ФКиЗ | химия | 35 | история Беларуси | 40 | 2 | ||||||||||||
3 | БЕЛ.ЯЗЫК | 54 | ЭКЗАМЕН | спецтехнология | 36 | ЭКЗАМЕН | 3 | инф.технол. | 22 | основы права | 53 | биология | 51 | химия | 35 | 3 | |||||||||||
4 | основы экономики | 53 | 4 | инф.технол. | 22 | технол./констр. | 36/24 | биология | 51 | химия | 35 | 4 | |||||||||||||||
5 | основы экономики | 53 | 5 | ист.бел.гос. | 38 | ист.бел.гос. | 40 | химия | 35 | курат.час | 36 | 5 | |||||||||||||||
6 | оборудование | 5 | 6 | ист.бел.гос. | 38 | материаловедение | 27 | химия | 35 | история Беларуси | 40 | 6 | |||||||||||||||
7 | консультация | 24 | оборудование | 5 | 7 | англ.язык (проф.) (2) | 24 | материаловедение | 27 | бел.язык. | 54 | химия | 35 | 7 | |||||||||||||
8 | ТЕХНОЛОГИЯ | материаловедение | 27 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||
9 | материаловедение | 27 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||
10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
СУББОТА 28.06.2025 | 1 | 1 | англ.язык (проф.) (1) | 39 | русск.язык | 41 | 1 | ||||||||||||||||||||
2 | 2 | англ.язык (проф.) (1) | 39 | русск.язык | 41 | 2 | |||||||||||||||||||||
3 | 3 | англ.язык (проф.) (1) | 39 | русск.язык | 41 | 3 | |||||||||||||||||||||
4 | 4 | англ.язык (проф.) (1) | 39 | 4 | |||||||||||||||||||||||
5 | 5 | бух.учет | 27 | 5 | |||||||||||||||||||||||
6 | 6 | бух.учет | 27 | 6 | |||||||||||||||||||||||
7 | 7 | бух.учет | 27 | 7 | |||||||||||||||||||||||
8 | 8 | бух.учет | 27 | 8 | |||||||||||||||||||||||
8 | 9 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 9 | 99 | 1Б | 2М | 11Б | 12М |
расписание основное 30.06-02.07.xlsx
РАСПИСАНИЕ учебных занятий на 2-е полугодие 2024/2025 учебного года | УТВЕРЖДАЮ Директор колледжа ___________ Е.В.Кучинская «___» _____________ 2025 г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
День | Уроки | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 4 | 8 | 96 | 1Б | 2М | 11Б | 12М | ||||||||||||||||||||
ПОНЕДЕЛЬНИК 30.06.2025 | 0 | допр.п. | 0 | охрана труда | 52 | 0 | ПСЖ | биб | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | ФКиЗ | история Беларуси | 40 | химия | 35 | 1 | бел.язык | 54 | англ.язык (проф.) | 39/27 | ПСЖ | биб | 1 | ЭКЗАМЕН | 36 | ЭКЗАМЕН | 21 | ВЫПУСКНОЙ | 5 | информ.технол. | 22 | констр. (1) | 24 | 1 | КОНСУЛЬТАЦИЯ | 48 | КОНСУЛЬТАЦИЯ | |||||||||
2 | химия | 35 | производственное | 111 | инф.час | история Беларуси | 40 | 2 | бел.язык | 54 | англ.язык (проф.) | 39/27 | охрана труда | 52 | 2 | СПЕЦТЕХНОЛОГИЯ | ТЕХНОЛОГИЯ | КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ | информ.технол. | 6 | констр. (1) | 24 | 2 | МАТЕМАТИКА | РУСС.ЯЗЫК | 41 | ||||||||||
3 | химия | 35 | обучение | русск.язык | 41 | физика | 48 | оф.прогр. | 22 | 3 | инф.час | 51 | англ.язык (проф.) | 39/27 | охрана труда | 52 | 3 | ПРОИЗВОДСТВА | ЭКЗАМЕН | информ.технол. | 22 | бел.язык (проф.) | 54 | 3 | БЕЛ.ЯЗЫК | 6 | ||||||||||
4 | русск.лит. | 35 | русск.язык | 41 | физика | 48 | оф.прогр. | 6 | 4 | курат.час | 51 | охрана труда | 52 | 4 | ХИМИКО- | информ.технол. | 6 | бел.язык (проф.) | 54 | 4 | ||||||||||||||||
5 | химия | 35 | русск.язык | 41 | бел.лит. | 54 | информатика | 6 | 5 | ин.язык | 39/101 | охрана труда | 52 | 5 | ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ | ПСЖ | биб | ист.бел.гос. | 40 | 5 | ||||||||||||||||
6 | технология | 48 | химия | 35 | бел.лит. | 54 | информатика | 111 | 6 | русск.язык | 41 | прикл.информ. | 22 | 6 | ПРЕПАРАТОВ | англ.язык (проф.) (1) | 39 | ист.бел.гос. | 40 | 6 | ||||||||||||||||
7 | охрана труда | 48 | химия | 35 | история Беларуси | 40 | информатика (2) | 6 | 7 | русск.язык | 41 | спецтехнология | 52 | 7 | англ.язык (проф.) (1) | 39 | технол./констр. | 36 | 7 | |||||||||||||||||
8 | химия | 35 | история Беларуси | 40 | 8 | 8 | англ.язык (проф.) (1) | 39 | технол./констр. | 24 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
9 | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ВТОРНИК 01.07.2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | основы права | 40 | констр. (2) | 24 | 1 | ЭКЗАМЕН | 48 | ЭКЗАМЕН | 41 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | основы права | 40 | констр. (2) | 24 | 2 | МАТЕМАТИКА | РУССКИЙ ЯЗЫК | 54 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | КАНИКУЛЫ | КАНИКУЛЫ | КАНИКУЛЫ | КАНИКУЛЫ | КАНИКУЛЫ | 3 | КАНИКУЛЫ | КАНИКУЛЫ | КАНИКУЛЫ | 3 | КАНИКУЛЫ | КАНИКУЛЫ | ист.бел.гос. | 40 | рис.и худ.гр. | 38 | 3 | БЕЛ.ЯЗЫК | ||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | ист.бел.гос. | 40 | рис.и худ.гр. | 38 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 5 | ист.бел.гос. | 40 | рис.и худ.гр. | 38 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | основы права | 40 | рис.и худ.гр. | 38 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 7 | основы права | 40 | основы права | 40 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 8 | основы права | 40 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
СРЕДА 02.07.2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | экономика (1) | 53 | основы права | 40 | 1 | КОНСУЛЬТАЦИЯ | КОНСУЛЬТАЦИЯ | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | экономика (1) | 53 | основы права | 40 | 2 | РУССКИЙ ЯЗЫК | 41 | МАТЕМАТИКА | 48 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 3 | экономика (1) | 53 | основы права | 40 | 3 | БЕЛ.ЯЗЫК | 54 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | бух.учет | 27 | основы права | 40 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 5 | бух.учет | 53 | материаловедение | 27 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | ист.бел.гос. | 40 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 7 | ист.бел.гос. | 40 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 8 | ист.бел.гос. | 40 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ЧЕТВЕРГ 03.07.2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | КАНИКУЛЫ | КАНИКУЛЫ | КАНИКУЛЫ | КАНИКУЛЫ | КАНИКУЛЫ | 3 | КАНИКУЛЫ | КАНИКУЛЫ | КАНИКУЛЫ | 3 | КАНИКУЛЫ | КАНИКУЛЫ | ВЫХОДНОЙ | ВЫХОДНОЙ | 3 | ВЫХОДНОЙ | ВЫХОДНОЙ | |||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 11 | 11 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ПЯТНИЦА 04.07.2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | ЭКЗАМЕН | 41 | ЭКЗАМЕН | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | РУССКИЙ ЯЗЫК | 54 | МАТЕМАТИКА | ||||||||||||||||||||||||||||||
